Datos geográficos

Cauce

Támega

Municipio

Rabal

Provincia

Ourense

Coordenadas UTM

Huso 30

X

131.743

Y

4.642.445

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/10/2026 22:50
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 145 µs/cm 20/10/2026 22:5022:50
Amonio 4,48 ppm 20/10/2026 22:5022:50
Nivel 0,68 m 20/10/2026 22:0022:00
Oxígeno disuelto 1,3 ppm 20/10/2026 22:5022:50
pH 6,66 pH 20/10/2026 22:5022:50
SAC 29,8 AbS/m 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura del agua 14,0 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura ambiente 10,3 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Turbidez 9 FAU 20/10/2026 22:5022:50

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 148 µs/cm 138 µs/cm 187 µs/cm 138 µs/cm 187 µs/cm
Amonio 3,66 ppm 2,71 ppm 5,18 ppm 2,71 ppm 5,18 ppm
Nivel 0,68 m 0,67 m 0,71 m 0,67 m 0,71 m
Oxígeno disuelto 0,9 ppm 0,5 ppm 2,0 ppm 0,5 ppm 2,0 ppm
pH 6,69 pH 6,59 pH 6,73 pH 6,59 pH 6,73 pH
SAC 28,1 AbS/m 15,8 AbS/m 93,1 AbS/m 15,8 AbS/m 93,1 AbS/m
Temperatura del agua 16,1 ºC 12,9 ºC 18,7 ºC 12,9 ºC 18,7 ºC
Temperatura ambiente 13,5 ºC -0,1 ºC 30,4 ºC -0,1 ºC 30,4 ºC
Turbidez 6 FAU 4 FAU 132 FAU 4 FAU 132 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es