Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/10/2026 22:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 463 µs/cm | 444 µs/cm | 501 µs/cm | 444 µs/cm | 501 µs/cm |
| Amonio | 0,05 ppm | 0,01 ppm | 0,18 ppm | 0,01 ppm | 0,18 ppm |
| Oxígeno disuelto | 8,7 ppm | 4,5 ppm | 9,3 ppm | 4,5 ppm | 9,3 ppm |
| pH | 8,00 pH | 7,54 pH | 8,22 pH | 7,54 pH | 8,22 pH |
| SAC | 14,4 AbS/m | 11,6 AbS/m | 21,7 AbS/m | 11,6 AbS/m | 21,7 AbS/m |
| Temperatura del agua | 13,9 ºC | 12,0 ºC | 18,9 ºC | 12,0 ºC | 18,9 ºC |
| Temperatura ambiente | 9,0 ºC | 3,2 ºC | 30,1 ºC | 3,2 ºC | 30,1 ºC |
| Turbidez | 16 FAU | 3 FAU | 40 FAU | 3 FAU | 40 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

