Duero en La Fregeneda

Datos geográficos

Cauce

Duero

Municipio

Fregeneda, La

Provincia

Salamanca

Coordenadas UTM

Huso 30

X

169.673

Y

4.549.439

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/10/2026 22:50
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 281 µs/cm 20/10/2026 22:5022:50
Amonio 0,03 ppm 20/10/2026 22:5022:50
Oxígeno disuelto 4,7 ppm 20/10/2026 22:5022:50
pH 7,55 pH 20/10/2026 22:5022:50
SAC 13,1 AbS/m 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura del agua 18,3 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura ambiente 20,9 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Turbidez 0 20/10/2026 22:5022:50

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 285 µs/cm 240 µs/cm 309 µs/cm 240 µs/cm 309 µs/cm
Amonio 0,03 ppm 0,02 ppm 0,06 ppm 0,02 ppm 0,06 ppm
Oxígeno disuelto 7,7 ppm 4,1 ppm 7,9 ppm 4,1 ppm 7,9 ppm
pH 7,85 pH 7,43 pH 7,87 pH 7,43 pH 7,87 pH
SAC 12,8 AbS/m 11,2 AbS/m 13,7 AbS/m 11,2 AbS/m 13,7 AbS/m
Temperatura del agua 18,7 ºC 17,6 ºC 21,7 ºC 17,6 ºC 21,7 ºC
Temperatura ambiente 18,8 ºC 9,2 ºC 38,6 ºC 9,2 ºC 38,6 ºC
Turbidez 0 0 18 FAU 0 18 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es