Eresma en Hontanares de Eresma

Datos geográficos

Cauce

Eresma

Municipio

Hontanares de Eresma

Provincia

Segovia

Coordenadas UTM

Huso 30

X

398.188

Y

4.537.250

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/10/2026 23:00
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 403 µs/cm 20/10/2026 23:0023:00
Amonio 0,66 ppm 20/10/2026 23:0023:00
Nivel 0,43 m 20/10/2026 23:0023:00
Oxígeno disuelto 6,7 ppm 20/10/2026 23:0023:00
pH 7,67 pH 20/10/2026 23:0023:00
Caudal 0,51 m³/s 20/10/2026 23:0023:00
SAC 11,6 AbS/m 20/10/2026 23:0023:00
Temperatura del agua 14,1 ºC 20/10/2026 23:0023:00
Temperatura ambiente 6,9 ºC 20/10/2026 23:0023:00
Turbidez 5 FAU 20/10/2026 23:0023:00

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 450 µs/cm 0 563 µs/cm 0 1.523 µs/cm
Amonio 0,98 ppm 0,03 ppm 5,00 ppm 0,00 5,00 ppm
Nivel 0,39 m 0,27 m 0,67 m 0,14 m 1,97 m
Oxígeno disuelto 6,0 ppm 0,0 7,5 ppm 0,0 12,1 ppm
pH 7,63 pH 0,00 7,88 pH 0,00 8,46 pH
Caudal 0,36 m³/s 0,10 m³/s 4,17 m³/s 0,02 m³/s 49,66 m³/s
SAC 14,0 AbS/m 0,0 82,7 AbS/m 0,0 187,2 AbS/m
Temperatura del agua 14,9 ºC 0,0 18,7 ºC 0,0 23,7 ºC
Temperatura ambiente 10,3 ºC 1,1 ºC 27,2 ºC -3,7 ºC 37,9 ºC
Turbidez 3 FAU 0 294 FAU 0 317 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es