Arlanza en Covarrubias

Datos geográficos

Cauce

Arlanza

Municipio

Covarrubias

Provincia

Burgos

Coordenadas UTM

Huso 30

X

457.903

Y

4.655.902

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/10/2026 22:50
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 299 µs/cm 20/10/2026 22:5022:50
Amonio 0,02 ppm 20/10/2026 22:5022:50
Nivel 0,25 m 20/10/2026 22:5022:50
Oxígeno disuelto 8,8 ppm 20/10/2026 22:5022:50
pH 8,06 pH 20/10/2026 22:5022:50
SAC 9,3 AbS/m 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura del agua 12,2 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura ambiente 6,4 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Turbidez 0 20/10/2026 22:5022:50

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 305 µs/cm 279 µs/cm 313 µs/cm 279 µs/cm 313 µs/cm
Amonio 0,03 ppm 0,01 ppm 0,04 ppm 0,01 ppm 0,04 ppm
Nivel 0,23 m 0,19 m 0,28 m 0,19 m 0,28 m
Oxígeno disuelto 8,0 ppm 6,9 ppm 8,7 ppm 6,9 ppm 8,7 ppm
pH 7,98 pH 7,84 pH 8,05 pH 7,84 pH 8,05 pH
SAC 9,2 AbS/m 8,6 AbS/m 14,9 AbS/m 8,6 AbS/m 14,9 AbS/m
Temperatura del agua 13,5 ºC 12,3 ºC 17,3 ºC 12,3 ºC 17,3 ºC
Temperatura ambiente 8,2 ºC 4,1 ºC 28,7 ºC 4,1 ºC 28,7 ºC
Turbidez 0 0 7 FAU 0 7 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es