Esla en Breto de la Ribera
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Bretó
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
270.501
Y
4.639.290
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/10/2026 22:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 303 µs/cm | 244 µs/cm | 305 µs/cm | 244 µs/cm | 305 µs/cm |
| Amonio | 0,03 ppm | 0,02 ppm | 0,06 ppm | 0,02 ppm | 0,06 ppm |
| Nivel | 2,28 m | 2,24 m | 2,48 m | 2,24 m | 2,48 m |
| Oxígeno disuelto | 8,6 ppm | 6,2 ppm | 9,1 ppm | 6,2 ppm | 9,1 ppm |
| pH | 8,02 pH | 7,66 pH | 8,10 pH | 7,66 pH | 8,10 pH |
| Temperatura del agua | 15,0 ºC | 13,4 ºC | 18,5 ºC | 13,4 ºC | 18,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 10,7 ºC | 4,1 ºC | 33,0 ºC | 4,1 ºC | 33,0 ºC |
| Turbidez | 0 | 0 | 17 FAU | 0 | 17 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

