Órbigo en Villoria de Órbigo

Datos geográficos

Cauce

Órbigo

Municipio

Villoria de Órbigo

Provincia

León

Coordenadas UTM

Huso 30

X

263.457

Y

4.699.168

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/10/2026 22:50
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 207 µs/cm 20/10/2026 22:5022:50
Amonio 0,03 ppm 20/10/2026 22:5022:50
Nivel 0,75 m 20/10/2026 22:5022:50
Oxígeno disuelto 9,3 ppm 20/10/2026 22:5022:50
pH 8,35 pH 20/10/2026 22:5022:50
Caudal 2,45 m³/s 20/10/2026 22:5022:50
SAC 2,7 AbS/m 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura del agua 12,2 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura ambiente 8,8 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Turbidez 0 20/10/2026 22:5022:50

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 211 µs/cm 195 µs/cm 218 µs/cm 195 µs/cm 218 µs/cm
Amonio 0,03 ppm 0,02 ppm 0,04 ppm 0,02 ppm 0,04 ppm
Nivel 0,75 m 0,74 m 0,80 m 0,74 m 0,80 m
Oxígeno disuelto 7,9 ppm 6,6 ppm 10,4 ppm 6,6 ppm 10,4 ppm
pH 8,07 pH 7,68 pH 8,41 pH 7,68 pH 8,41 pH
Caudal 2,45 m³/s 2,17 m³/s 4,42 m³/s 2,17 m³/s 4,42 m³/s
SAC 3,0 AbS/m 1,6 AbS/m 5,6 AbS/m 1,6 AbS/m 5,6 AbS/m
Temperatura del agua 14,6 ºC 11,8 ºC 17,5 ºC 11,8 ºC 17,5 ºC
Temperatura ambiente 4,0 ºC -0,2 ºC 28,9 ºC -0,2 ºC 28,9 ºC
Turbidez 0 0 7 FAU 0 7 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es