Carrión en Villalba de Guardo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Villalba de Guardo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.600
Y
4.731.905
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/10/2026 22:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 137 µs/cm | 123 µs/cm | 149 µs/cm | 123 µs/cm | 149 µs/cm |
| Amonio | 0,04 ppm | 0,03 ppm | 0,23 ppm | 0,03 ppm | 0,23 ppm |
| Oxígeno disuelto | 8,6 ppm | 8,0 ppm | 10,0 ppm | 8,0 ppm | 10,0 ppm |
| pH | 7,92 pH | 7,63 pH | 8,48 pH | 7,63 pH | 8,48 pH |
| Temperatura del agua | 12,4 ºC | 10,4 ºC | 16,6 ºC | 10,4 ºC | 16,6 ºC |
| Temperatura ambiente | -0,2 ºC | -2,7 ºC | 25,4 ºC | -2,7 ºC | 25,4 ºC |
| Turbidez | 14 FAU | 0 | 31 FAU | 0 | 31 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

