Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/10/2026 23:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 467 µs/cm | 0 | 524 µs/cm | 0 | 615 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 | 1,81 ppm | 0,00 | 1,81 ppm |
| Nivel | 0,44 m | 0,43 m | 0,83 m | 0,43 m | 4,57 m |
| Oxígeno disuelto | 7,3 ppm | 0,0 | 8,0 ppm | 0,0 | 11,1 ppm |
| pH | 7,94 pH | 0,00 | 8,02 pH | 0,00 | 8,38 pH |
| SAC | 9,3 AbS/m | 0,0 | 30,8 AbS/m | 0,0 | 147,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,8 ºC | 0,0 | 17,8 ºC | 0,0 | 24,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 10,7 ºC | 3,7 ºC | 35,0 ºC | 0,8 ºC | 45,0 ºC |
| Turbidez | 6 FAU | 0 | 206 FAU | 0 | 357 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

