Arlanzón en Estepar

Datos geográficos

Cauce

Arlanzón

Municipio

Estépar

Provincia

Burgos

Coordenadas UTM

Huso 30

X

426.782

Y

4.679.973

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/10/2026 22:40
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 846 µs/cm 20/10/2026 22:4022:40
Amonio 0,89 ppm 20/10/2026 22:4022:40
Nivel 0,22 m 20/10/2026 22:4022:40
Oxígeno disuelto 7,1 ppm 20/10/2026 22:4022:40
pH 7,82 pH 20/10/2026 22:4022:40
Caudal 2,45 m³/s 20/10/2026 22:4022:40
SAC 16,0 AbS/m 20/10/2026 22:4022:40
Temperatura del agua 13,0 ºC 20/10/2026 22:4022:40
Temperatura ambiente 8,7 ºC 20/10/2026 22:4022:40
Turbidez 12 FAU 20/10/2026 22:4022:40

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 864 µs/cm 0 884 µs/cm 0 884 µs/cm
Amonio 0,03 ppm 0,00 4,13 ppm 0,00 4,13 ppm
Nivel 0,22 m 0,19 m 0,81 m 0,19 m 0,81 m
Oxígeno disuelto 7,7 ppm 0,0 8,4 ppm 0,0 8,4 ppm
pH 7,99 pH 0,00 8,03 pH 0,00 8,03 pH
Caudal 2,41 m³/s 2,22 m³/s 19,99 m³/s 2,22 m³/s 19,99 m³/s
SAC 14,3 AbS/m 0,0 58,0 AbS/m 0,0 58,0 AbS/m
Temperatura del agua 13,9 ºC 0,0 19,1 ºC 0,0 19,1 ºC
Temperatura ambiente 5,7 ºC -0,5 ºC 27,8 ºC -0,5 ºC 27,8 ºC
Turbidez 10 FAU 0 127 FAU 0 127 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es