Duero en Almazán
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Almazán
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
540.887
Y
4.594.351
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/10/2026 22:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 223 µs/cm | 176 µs/cm | 223 µs/cm | 176 µs/cm | 223 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 0,20 ppm | 0,01 ppm | 0,20 ppm |
| Nivel | 0,18 m | 0,12 m | 0,48 m | 0,12 m | 0,48 m |
| Oxígeno disuelto | 8,4 ppm | 7,0 ppm | 8,7 ppm | 7,0 ppm | 8,7 ppm |
| pH | 7,74 pH | 7,49 pH | 7,81 pH | 7,49 pH | 7,81 pH |
| SAC | 16,5 AbS/m | 16,2 AbS/m | 21,4 AbS/m | 16,2 AbS/m | 21,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,4 ºC | 13,4 ºC | 18,6 ºC | 13,4 ºC | 18,6 ºC |
| Temperatura ambiente | 5,3 ºC | 0,3 ºC | 25,2 ºC | 0,3 ºC | 25,2 ºC |
| Turbidez | 24 FAU | 13 FAU | 35 FAU | 13 FAU | 35 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

