Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/10/2026 22:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 353 µs/cm | 232 µs/cm | 356 µs/cm | 232 µs/cm | 356 µs/cm |
| Amonio | 0,00 | 0,00 | 0,08 ppm | 0,00 | 0,08 ppm |
| Nivel | 0,26 m | 0,25 m | 0,57 m | 0,25 m | 0,57 m |
| Oxígeno disuelto | 7,6 ppm | 7,0 ppm | 8,3 ppm | 7,0 ppm | 8,3 ppm |
| pH | 7,95 pH | 7,75 pH | 8,01 pH | 7,75 pH | 8,01 pH |
| SAC | 11,9 AbS/m | 11,2 AbS/m | 30,8 AbS/m | 11,2 AbS/m | 30,8 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,2 ºC | 11,8 ºC | 17,4 ºC | 11,8 ºC | 17,4 ºC |
| Temperatura ambiente | 7,4 ºC | 0,5 ºC | 28,9 ºC | 0,5 ºC | 28,9 ºC |
| Turbidez | 18 FAU | 14 FAU | 94 FAU | 14 FAU | 94 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

