Carrión en Grijota

Datos geográficos

Cauce

Carrión

Municipio

Grijota

Provincia

Palencia

Coordenadas UTM

Huso 30

X

371.313

Y

4.656.582

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/10/2026 22:50
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 348 µs/cm 20/10/2026 22:5022:50
Amonio 0,01 ppm 20/10/2026 22:5022:50
Nivel 0,25 m 20/10/2026 22:5022:50
Oxígeno disuelto 8,3 ppm 20/10/2026 22:5022:50
pH 7,99 pH 20/10/2026 22:5022:50
SAC 11,1 AbS/m 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura del agua 11,8 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura ambiente 9,5 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Turbidez 17 FAU 20/10/2026 22:5022:50

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 353 µs/cm 232 µs/cm 356 µs/cm 232 µs/cm 356 µs/cm
Amonio 0,00 0,00 0,08 ppm 0,00 0,08 ppm
Nivel 0,26 m 0,25 m 0,57 m 0,25 m 0,57 m
Oxígeno disuelto 7,6 ppm 7,0 ppm 8,3 ppm 7,0 ppm 8,3 ppm
pH 7,95 pH 7,75 pH 8,01 pH 7,75 pH 8,01 pH
SAC 11,9 AbS/m 11,2 AbS/m 30,8 AbS/m 11,2 AbS/m 30,8 AbS/m
Temperatura del agua 14,2 ºC 11,8 ºC 17,4 ºC 11,8 ºC 17,4 ºC
Temperatura ambiente 7,4 ºC 0,5 ºC 28,9 ºC 0,5 ºC 28,9 ºC
Turbidez 18 FAU 14 FAU 94 FAU 14 FAU 94 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es