Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
273.289
Y
4.599.512
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/10/2026 22:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 587 µs/cm | 580 µs/cm | 619 µs/cm | 580 µs/cm | 619 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 | 0,04 ppm | 0,00 | 0,04 ppm |
| Oxígeno disuelto | 7,8 ppm | 5,9 ppm | 11,6 ppm | 5,9 ppm | 11,6 ppm |
| pH | 8,15 pH | 7,92 pH | 8,73 pH | 7,92 pH | 8,73 pH |
| SAC | 14,2 AbS/m | 11,5 AbS/m | 19,8 AbS/m | 11,5 AbS/m | 19,8 AbS/m |
| Temperatura del agua | 17,6 ºC | 15,6 ºC | 21,2 ºC | 15,6 ºC | 21,2 ºC |
| Temperatura ambiente | 8,6 ºC | 2,7 ºC | 29,0 ºC | 2,7 ºC | 29,0 ºC |
| Turbidez | 24 FAU | 11 FAU | 53 FAU | 11 FAU | 53 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

