Datos geográficos

Cauce

Duero

Municipio

Zamora

Provincia

Zamora

Coordenadas UTM

Huso 30

X

273.289

Y

4.599.512

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/10/2026 22:50
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 598 µs/cm 20/10/2026 22:5022:50
Amonio 0,00 20/10/2026 22:5022:50
Oxígeno disuelto 8,6 ppm 20/10/2026 22:5022:50
pH 8,25 pH 20/10/2026 22:5022:50
SAC 13,7 AbS/m 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura del agua 16,0 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Temperatura ambiente 11,4 ºC 20/10/2026 22:5022:50
Turbidez 28 FAU 20/10/2026 22:5022:50

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 587 µs/cm 580 µs/cm 619 µs/cm 580 µs/cm 619 µs/cm
Amonio 0,01 ppm 0,00 0,04 ppm 0,00 0,04 ppm
Oxígeno disuelto 7,8 ppm 5,9 ppm 11,6 ppm 5,9 ppm 11,6 ppm
pH 8,15 pH 7,92 pH 8,73 pH 7,92 pH 8,73 pH
SAC 14,2 AbS/m 11,5 AbS/m 19,8 AbS/m 11,5 AbS/m 19,8 AbS/m
Temperatura del agua 17,6 ºC 15,6 ºC 21,2 ºC 15,6 ºC 21,2 ºC
Temperatura ambiente 8,6 ºC 2,7 ºC 29,0 ºC 2,7 ºC 29,0 ºC
Turbidez 24 FAU 11 FAU 53 FAU 11 FAU 53 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es