Pisuerga en Cabezón de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cabezón de Pisuerga
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.742
Y
4.622.085
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/10/2026 22:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 726 µs/cm | 0 | 738 µs/cm | 0 | 738 µs/cm |
| Amonio | 0,04 ppm | 0,02 ppm | 0,28 ppm | 0,02 ppm | 0,28 ppm |
| Nivel | 0,64 m | 0,60 m | 0,84 m | 0,60 m | 0,84 m |
| Oxígeno disuelto | 7,6 ppm | 0,0 | 8,6 ppm | 0,0 | 8,6 ppm |
| pH | 8,07 pH | 0,00 | 8,31 pH | 0,00 | 8,31 pH |
| SAC | 9,4 AbS/m | 0,0 | 11,4 AbS/m | 0,0 | 11,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 16,1 ºC | 0,0 | 19,2 ºC | 0,0 | 19,2 ºC |
| Temperatura ambiente | 7,5 ºC | 2,1 ºC | 30,0 ºC | 2,1 ºC | 30,0 ºC |
| Turbidez | 8 FAU | 0 | 34 FAU | 0 | 34 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

